Directorio de portales Microsoft 365 y Entra ID
Acceso centralizado a los portales de administración, identidad, seguridad, cumplimiento, dispositivos, automatización y productividad. Todos los enlaces abren en una pestaña nueva.
88
Portales indexados
7
Categorías
88
Visibles con el filtro actual
3
Requieren nombre de tenant
ADMPortales administrativos principales
| Servicio | Función principal | URL |
|---|---|---|
| Centro de administración de Microsoft 365 | Usuarios, licencias, dominios, configuración y soporte. | admin.microsoft.com |
| Microsoft Entra | Identidades, MFA, acceso condicional, aplicaciones y gobierno. | entra.microsoft.com |
| Exchange Online | Correo, destinatarios, flujo de correo y protección. | admin.exchange.microsoft.com |
| Microsoft Teams | Reuniones, llamadas, mensajería, aplicaciones y políticas. | admin.teams.microsoft.com |
| SharePoint Online | Sitios, almacenamiento, uso compartido y configuración. | https://<tenant>-admin.sharepoint.com |
| OneDrive for Business | Administración mediante el portal de SharePoint. | https://<tenant>-admin.sharepoint.com |
| Microsoft Intune | Equipos, dispositivos móviles, aplicaciones y cumplimiento. | intune.microsoft.com |
| Microsoft Defender | Incidentes, amenazas, endpoints, identidades, correo y nube. | security.microsoft.com |
| Microsoft Purview | DLP, clasificación, auditoría, eDiscovery y cumplimiento. | purview.microsoft.com |
| Microsoft 365 Apps | Implementación, inventario, actualizaciones y Cloud Policy. | config.office.com |
| Power Platform Admin Center | Entornos, capacidad, seguridad y políticas DLP. | admin.powerplatform.microsoft.com |
| Azure Portal | Suscripciones, recursos Azure y Microsoft Entra. | portal.azure.com |
SECSeguridad y Microsoft Defender
PURMicrosoft Purview y cumplimiento
IDMicrosoft Entra e identidad
MDMMicrosoft Intune y dispositivos
| Servicio | Función principal | URL |
|---|---|---|
| Microsoft Intune Admin Center | Administración unificada de endpoints. | intune.microsoft.com |
| Dispositivos | Windows, macOS, Android, iOS y Linux. | intune.microsoft.com → Dispositivos |
| Aplicaciones | Implementación y protección de aplicaciones. | intune.microsoft.com → Aplicaciones |
| Seguridad de endpoints | Antivirus, ASR, firewall, EDR, BitLocker y controles de seguridad. | intune.microsoft.com → Seguridad de endpoints |
| Windows 365 | Acceso y administración de Cloud PC. | windows365.microsoft.com |
| Portal de empresa | Autoservicio de aplicaciones y dispositivos. | portal.manage.microsoft.com |
PPPower Platform, automatización y analítica
| Servicio | Función principal | URL |
|---|---|---|
| Power Platform Admin Center | Administración de entornos, capacidad y gobierno. | admin.powerplatform.microsoft.com |
| Power Apps | Creación de aplicaciones empresariales. | make.powerapps.com |
| Power Automate | Creación de flujos y automatizaciones. | make.powerautomate.com |
| Power Pages | Creación de portales y sitios empresariales. | make.powerpages.microsoft.com |
| Microsoft Copilot Studio | Creación y administración de agentes Copilot. | copilotstudio.microsoft.com |
| Power BI | Informes, modelos semánticos y paneles. | app.powerbi.com |
| Microsoft Fabric | Analítica, ingeniería de datos, Lakehouse y Power BI. | app.fabric.microsoft.com |
| Dynamics 365 | Aplicaciones empresariales, operaciones y CRM. | home.dynamics.com |
APPAplicaciones y servicios para usuarios
| Servicio | Función principal | URL |
|---|---|---|
| Microsoft 365 Copilot | Portal principal de aplicaciones y Copilot. | m365.cloud.microsoft |
| Microsoft 365 clásico | Portal anterior de aplicaciones; puede redirigir. | office.com |
| Outlook en la Web | Correo, calendario, contactos y tareas. | outlook.office.com |
| Microsoft Teams | Chat, reuniones, llamadas y colaboración. | teams.microsoft.com |
| SharePoint | Sitios y contenido organizacional. | https://<tenant>.sharepoint.com |
| Microsoft Planner | Planificación y gestión de tareas. | planner.cloud.microsoft |
| Microsoft Lists | Listas y seguimiento de información. | lists.microsoft.com |
| Microsoft Forms | Formularios, encuestas y cuestionarios. | forms.office.com |
| Microsoft Loop | Espacios de trabajo y componentes colaborativos. | loop.cloud.microsoft |
| Microsoft Whiteboard | Pizarra colaborativa. | whiteboard.office.com |
| Microsoft Stream | Video empresarial integrado con SharePoint. | stream.office.com |
| Microsoft Bookings | Reservas y agenda de atención. | outlook.office.com/bookings |
| Microsoft Sway | Presentaciones y contenido web. | sway.cloud.microsoft |
| Microsoft Viva Engage | Comunidades y comunicación corporativa. | engage.cloud.microsoft |
| Microsoft Viva Insights | Productividad y bienestar organizacional. | insights.cloud.microsoft |
| Microsoft Clipchamp | Edición de video corporativo. | app.clipchamp.com |
| Microsoft Designer | Creación de contenido visual mediante IA. | designer.microsoft.com |